Ranglistenarchiv -D- 2018
Die besten 16 Teams eines Turniers erhalten hier für ihre Platzierung in Relation zum Gesamtteilnehmerfeld Ranglistenpunkte (teilgenommene Teams (max. 75) X Multiplikator der Platzierung). Die folgenden deutschen Turniere bieten dafür die notwendigen gleichen Voraussetzungen wie: Es wird in Anlehnung der EM-Regeln gespielt, die Mindestteamgröße beträgt nur 2 oder 3 Spieler, die Wurfhölzer haben einen Durchmesser von 4 bis 4,5 cm und der wichtige Aspekt das auswärtige Teams sehr herzlich willkommen sind. |
21.04.18 | BF | 6. Benefizturnier |
|
Platz | Multiplikator | Platz | Multiplikator | |||
28.04.18 | GT | 9. Gipfeltreffen | 1. | 2 | 9. | 0,25 | 0,2* | 0,15* | ||
12.05.18 | JPO | 7. Pälzer Kubb Open | 2. | 1,5 | 10. | 0,22 | ||||
20.05.18 | KM | 6. Kubb Mött | 3. | 1 | 0,9* | 11. | 0,18 | |||
26.05.18 | PKO | 4. Jenaer Paradies-Open | 4. | 0,8 | 12. | 0,15 | ||||
02.06.18 | DDM | 4. Deutsche Doppelmeisterschaft | 5. | 0,6 | 0,45* | 13. | 0,13 | 0,1* | ||
16.06.18 | BRN | 12. Kubbturnier zur BRN | 6. | 0,5 | 14. | 0,11 | ||||
30.06.18 | DM | 16. Deutsche Meisterschaft | 7. | 0,4 | 15. | 0,09 | ||||
21.07.18 | EM | 8. Kubb EM-3 | 8. | 0,3 | 16. | 0,07 | ||||
25.08.18 | WMM | 6. Kubb WMM |
* falls die Platzierungen nicht ausgespielt wurden |
|||||||
08.09.18 | LKO | 9. Lengeder Kubb Open | ||||||||
03.10.18 | AKT | 11. Ascheberger Kubbturnier |
Rangliste per 08.10.2018 | GES | BF | GT | PKO | KM | JPO | DDM | BRN | DM | EM | WMM | LKO | AKT |
Teams | 29 | 24 | 75 | 33 | 27 | 32 | 16 | 21 | 58 | 27 | 46 | 27 | |
Gipfelstürmer | 377 | 29 | 36 | 45 | 66 | 54 | 16 | 10 | 21 | 13 | 41 | 46 | |
Kubbless | 256 | 4 | 50 | 14 | 42 | 46 | 46 | 54 | |||||
Kubblngs | 194 | 7 | 23 | 48 | 116 | ||||||||
RZKKC Variationen | 170 | 48 | 0 | 32 | 32 | 58 | |||||||
Schünchen 1 | 163 | 12 | 24 | 8 | 23 | 27 | 69 | ||||||
Ein Thor kommt selten allein | 156 | 22 | 64 | 16 | 54 | ||||||||
KP Wild Dogs | 150 | 150 | |||||||||||
Kubb-SH 1 | 135 | 3 | 0 | 26 | 8 | 32 | 6 | 0 | 16 | 37 | 7 | ||
Team Panda | 113 | 113 | |||||||||||
La BOuM | 94 | 6 | 0 | 7 | 7 | 6 | 22 | 46 | |||||
ECT | 87 | 87 | |||||||||||
Paradies Kubb Jena 1 | 86 | 23 | 8 | 20 | 8 | 17 | 10 | ||||||
Horstcrew | 75 | 75 | |||||||||||
Laienspieltruppe | 72 | 0 | 8 | 6 | 5 | 12 | 41 | ||||||
durstiges Holz | 61 | 3 | 0 | 20 | 24 | 0 | 14 | ||||||
Kubb Kubb Klan 1 | 60 | 4 | 19 | 3 | 4 | 7 | 23 | ||||||
Kubb Rogers | 60 | 60 | |||||||||||
Kubb Monsieur | 59 | 30 | 29 | ||||||||||
Roger Fischer | 58 | 58 | |||||||||||
de Woody's | 55 | 0 | 12 | 16 | 10 | 0 | 12 | 5 | |||||
please don't squeeze the bananas | 50 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 11 | 28 | ||||
Pasar Actief | 49 | 14 | 35 | ||||||||||
Team Trinitrotoluol | 45 | 13 | 26 | 6 | |||||||||
Blue/Orange | 44 | 44 | |||||||||||
Girls on fire | 43 | 10 | 33 | ||||||||||
Was kubbst du? | 38 | 38 | |||||||||||
Laienspieltruppe II | 37 | 5 | 0 | 10 | 22 | ||||||||
Hägar Schindhardt 1 | 37 | 9 | 17 | 11 | |||||||||
Hektors Team | 27 | 27 | |||||||||||
Paradies Kubb Jena 2 | 27 | 27 | |||||||||||
Böse Kubbz Mainz | 26 | 0 | 7 | 19 | |||||||||
Berlin CS | 24 | 0 | 2 | 0 | 13 | 4 | 0 | 5 | 0 | ||||
Hägar Schindhardt CH | 20 | 20 | |||||||||||
Kubb On: Tour | 19 | 19 | |||||||||||
Kubb-SH 2 | 17 | 4 | 13 | ||||||||||
M3 | 17 | 17 | |||||||||||
sKudlasemFklidu | 17 | 17 | |||||||||||
Tschepetto und sini Kubbcrew | 17 | 17 | |||||||||||
Kubb Füchse | 16 | 16 | |||||||||||
Hägar Schindhardt 2 | 16 | 6 | 10 | ||||||||||
Kubb der toten Dichter 1 | 16 | 0 | 14 | 0 | 2 | ||||||||
Kubb Snipers Regau | 15 | 15 | |||||||||||
Mophiebärenbande | 15 | 15 | |||||||||||
Ibb Kubb | 14 | 14 | |||||||||||
Kubb Kubb Klan 2 | 14 | 10 | 0 | 4 | |||||||||
Lübke Wikinger | 14 | 14 | |||||||||||
Fortschritt 99 | 13 | 13 | |||||||||||
Kubbenick | 12 | 2 | 7 | 3 | 0 | ||||||||
The Real Kubb Cakes | 11 | 11 | |||||||||||
Lüm´s Bro | 11 | 11 | |||||||||||
SEK Mansfelder Land | 11 | 11 | |||||||||||
falklinge.com | 10 | 5 | 5 | ||||||||||
INDUMA | 10 | 4 | 6 | ||||||||||
Klotzilla | 10 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
Ne kubb saté light | 9 | 9 | |||||||||||
Blau wie ü40 | 8 | 8 | |||||||||||
Holzwürmchen | 8 | 8 | |||||||||||
KeeMo | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
Kubb Ensemble Königsholz | 8 | 8 | |||||||||||
Nixkönner | 8 | 8 | |||||||||||
Rummikubb | 8 | 8 | |||||||||||
Kubbaner (Basel) | 7 | 7 | |||||||||||
RitterSport Olympia | 7 | 7 | |||||||||||
Team Talentfrei | 7 | 4 | 3 | ||||||||||
(Dick, dumm, hässlich)^3 | 6 | 6 | |||||||||||
Anneliese meets 28 Gräd | 6 | 6 | |||||||||||
Hägar Schindhardt 3 | 6 | 6 | |||||||||||
MilaClan | 6 | 6 | |||||||||||
KL-Team | 5 | 5 | |||||||||||
Kubbosaurier & Ei | 5 | 5 | |||||||||||
Schünchen 2 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||
Tick, Trick und Drug | 5 | 5 | |||||||||||
Wuchtbrummen | 5 | 5 | |||||||||||
1830 Lütkenbeck Münster | 4 | 4 | |||||||||||
Germanen Sport Siäpro | 4 | 4 | |||||||||||
King Killers | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
Chemnitz, Dresden, Leipzig | 4 | 4 | |||||||||||
FSKB | 4 | 4 | |||||||||||
Kubbacabana | 4 | 4 | |||||||||||
Spaßmeister Flinke Finger | 4 | 4 | |||||||||||
Suicide Clique | 4 | 4 | |||||||||||
Unzerhopfbar | 4 | 4 | |||||||||||
Kubb Vänner | 3 | 3 | |||||||||||
arm aber sexy | 3 | 3 | |||||||||||
Kubb-SH 3 | 3 | 3 | |||||||||||
Rekruten der silbernen Hand | 3 | 3 | |||||||||||
Rone kastar hit | 3 | 3 | |||||||||||
Steilen 7 | 3 | 3 | |||||||||||
Team Potsdam | 3 | 3 | |||||||||||
Basta Vänner | 2 | 2 | |||||||||||
Biberfreundinnen | 2 | 2 | |||||||||||
Die Muttersöhnchen | 2 | 2 | |||||||||||
Die Ronny Familie | 2 | 2 | |||||||||||
Hackfleischzerhacker | 2 | 2 | |||||||||||
Kibbeldikabbeldikubb | 2 | 2 | |||||||||||
Kubama | 2 | 2 | |||||||||||
Kubbnuss | 2 | 2 | |||||||||||
Top Ass | 2 | 2 | |||||||||||
J³ | 1 | 1 | |||||||||||
Sleeping Bremlins | 1 | 1 | |||||||||||
Team ohne Chance | 1 | 1 | |||||||||||
Turniersieger | |||||||||||||
2. Platz | |||||||||||||
3. Platz | |||||||||||||
ausländisches Team |
Endstand der Rangliste 2018 hier als Download
Endstand der Rangliste 2017 hier als Download
Endstand der Rangliste 2016 hier als Download
Endstand der Rangliste 2015 hier als Download
Endstand der Rangliste 2014 hier als Download
Endstand der Rangliste 2013 hier als Download
Endstand der Rangliste 2012 hier als Download