Ranglistenarchiv -D- 2013
|
Die besten 16 Teams eines Turniers erhalten in Abhängigkeit von der Teilnehmerzahl und ihrer Platzierung Ranglistenpunkte (teilgenommene Teams (max. 75) X Multiplikator der Platzierung). Die folgenden deutschen Turniere bieten für dieses Punktesystem vergleichbare Voraussetzungen. Es wird in Anlehnung der EM-Regeln gespielt, die Mindestbesetzung beträgt nur 2 oder 3 Spieler und auswärtige Teams sind dort gern gesehen. |
| 27.04.13 | GT | 4. Gipfeltreffen | Platz | Multiplikator | Platz | Multiplikator | |||
| 04.05.13 | DFM | 8. Frühjahrsmeisterschaft | 1. | 2 | 9. | 0,25 |
0,2* |
0,15* |
|
| 11.05.13 | PKO | 3. Pälzer Kubb Open | 2. | 1,5 | 10. | 0,22 | |||
| 15.06.13 | BRN | 8. Kubbturnier zur BRN | 3. | 1 | 0,9* | 11. | 0,18 | ||
| 22.06.13 | KO | 10. Kubb Open | 4. | 0,8 | 12. | 0,15 | |||
| 22.06.13 | LKO | 4. Lengeder KubbOpen | 5. | 0,6 | 0,45* | 13. | 0,13 |
0,1* |
|
| 29.06.13 | DM | 11. Deutsche Meisterschaft | 6. | 0,5 | 14. | 0,11 | |||
| 13.07.13 | AIR | 7. AirKUBB | 7. | 0,4 | 15. | 0,09 | |||
| 20.07.13 | EM | 3. Kubb EM | 8. | 0,3 | 16. | 0,07 | |||
| 24.08.13 | WMM | 1. Kubb WMM | * falls die Platzierungen nicht ausgespielt wurden | ||||||
| 28.09.13 | FKT | 5. Freiburger Kubbturnier | |||||||
| Rangliste | GES | GT | DFM | PKO | BRN | KO | LKO | DM | AIR | EM | WMM | FKT |
| Teams | 21 | 19 | 61 | 18 | 30 | 75+ | 24 | 17 | 66 | 20 | 46 | |
| Kubb'Ings | 452 | 122 | 150 | 48 | 132 | |||||||
| Gipfelstürmer | 386 | 42 | 19 | 15 | 36 | 113 | 24 | 15 | 30 | 92 | ||
| RZKKC | 237 | 11 | 38 | 61 | 8 | 60 | 19 | 17 | 23 | |||
| Checkeletti | 161 | 92 | 69 | |||||||||
| De Giuseppe und sini Kubbcrew | 115 | 49 | 66 | |||||||||
| Nobody puts Gute in the corner | 99 | 99 | ||||||||||
| Hägar X.0 | 96 | 9 | 75 | 12 | 0 | 0 | ||||||
| kubbios | 79 | 32 | 29 | 18 | 0 | |||||||
| Biersekte | 74 | 6 | 14 | 34 | 0 | 20 | ||||||
| Fischkübbe | 68 | 60 | 8 | |||||||||
| Fortschritt 99 | 66 | 30 | 36 | 0 | ||||||||
| Muldeprinsarna | 53 | 53 | ||||||||||
| Wotsch Packig | 46 | 46 | ||||||||||
| KUBBernauten | 45 | 45 | ||||||||||
| Keine Ahnung | 41 | 17 | 18 | 0 | 6 | |||||||
| Kubb Kubb Hurra | 40 | 40 | ||||||||||
| Breitizone | 40 | 40 | ||||||||||
| Die drei Anfänger | 40 | 34 | 6 | 0 | ||||||||
| FSKB | 38 | 21 | 9 | 8 | 0 | 0 | ||||||
| Whisky Boys | 37 | 37 | ||||||||||
| KO's Fraktion | 37 | 37 | ||||||||||
| Die Lübke Wikinger | 34 | 34 | ||||||||||
| Die Umschubser | 34 | 34 | ||||||||||
| DSM 2 | 34 | 34 | ||||||||||
| FreierKubbKult Linz 1 | 33 | 33 | ||||||||||
| KT schwedisches Bettenlager | 33 | 7 | 26 | |||||||||
| Los Pümpernüssler | 31 | 31 | ||||||||||
| Schorle Fraktion | 31 | 8 | 11 | 12 | ||||||||
| die verrockte Hönd | 28 | 28 | ||||||||||
| Kubb Kubb Klan | 28 | 14 | 14 | |||||||||
| Talentfrei | 27 | 27 | ||||||||||
| Kapido 1 | 26 | 26 | ||||||||||
| Kubbendales | 25 | 25 | ||||||||||
| Kein KLOTZ | 25 | 11 | 14 | |||||||||
| durstiges Holz | 25 | 5 | 2 | 4 | 14 | |||||||
| Schindharder Buwe | 24 | 24 | ||||||||||
| Hartholz | 22 | 5 | 17 | |||||||||
| De Vasek und sini Nudle | 20 | 20 | ||||||||||
| 300 | 18 | 18 | ||||||||||
| NichtsdestoKLOTZ | 17 | 5 | 4 | 8 | ||||||||
| Schünchen | 17 | 13 | 0 | 4 | ||||||||
| plan B | 16 | 16 | ||||||||||
| Die Kaputten | 15 | 15 | 0 | 0 | ||||||||
| 2 + 1 | 14 | 14 | ||||||||||
| Die HolzKöppe | 14 | 14 | ||||||||||
| Moabit-Zwillinge | 14 | 14 | ||||||||||
| Kubbitos | 13 | 13 | ||||||||||
| Deine Maid | 13 | 5 | 8 | |||||||||
| INDUMA | 13 | 8 | 5 | |||||||||
| KubbKolonne | 13 | 3 | 7 | 3 | ||||||||
| Mordparta Vrsovka | 12 | 12 | ||||||||||
| Sieger der Herzen | 12 | 12 | ||||||||||
| Die Bäcker | 11 | 11 | ||||||||||
| Die bunten Tüten | 11 | 11 | ||||||||||
| Feuerwehr Fachzug Klötzchen | 11 | 11 | ||||||||||
| JusStMe | 11 | 11 | ||||||||||
| Partygesellschaft | 11 | 11 | ||||||||||
| Üfingen I | 11 | 11 | ||||||||||
| Weissdorn Boys | 11 | 11 | ||||||||||
| Festina Lente | 11 | 11 | 0 | |||||||||
| Black Dynamite - KCUA | 10 | 10 | ||||||||||
| Die Spätzünder | 10 | 10 | ||||||||||
| Kubb Schmetterl 'Ings | 10 | 10 | ||||||||||
| Holzfäller | 10 | 10 | ||||||||||
| Kubb Kubb Hurra 2 | 10 | 10 | ||||||||||
| Berlin CS | 10 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | ||||||
| KKM | 9 | 9 | ||||||||||
| Pfeffipolizei | 9 | 8 | 1 | |||||||||
| 0815 | 8 | 8 | ||||||||||
| Abschuss | 8 | 8 | ||||||||||
| Beck'sTage | 8 | 8 | ||||||||||
| Buiersekte - Mädels | 8 | 8 | ||||||||||
| Blaues Kreuz | 8 | 8 | ||||||||||
| Föntim | 7 | 7 | ||||||||||
| Dr. Chakkalo Matrolorenzo | 7 | 7 | 0 | |||||||||
| Gneven | 6 | 6 | 0 | |||||||||
| Dynamuuda | 6 | 6 | ||||||||||
| KCUA Streusalz | 6 | 6 | ||||||||||
| Armato | 5 | 5 | ||||||||||
| Banditen | 5 | 5 | ||||||||||
| de Woodys | 5 | 5 | ||||||||||
| Germany's Next Kubbmodels | 5 | 5 | ||||||||||
| Klotz allem | 5 | 5 | ||||||||||
| Rückschritt '05 | 5 | 5 | ||||||||||
| Team | 5 | 5 | ||||||||||
| Kubb vorm Kopp | 4 | 4 | ||||||||||
| Kubbless | 4 | 4 | ||||||||||
| Locker aus dem Handgelenk | 4 | 4 | ||||||||||
| Matthes-und-Chris-mit-Bart | 4 | 4 | ||||||||||
| Maulwurfn's | 4 | 4 | ||||||||||
| Schünchen Bauing | 4 | 4 | ||||||||||
| Verkubbler | 4 | 4 | ||||||||||
| VfL Jabel | 4 | 4 | ||||||||||
| Wurfholzwegwerfgesellschaft | 4 | 4 | ||||||||||
| Diago Doppelkorn | 3 | 3 | ||||||||||
| Die Kubbiosen 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| durstiges Holz 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| Heimspiel | 3 | 3 | ||||||||||
| rote Laterne Schindhard | 3 | 3 | ||||||||||
| Sportfactory | 3 | 3 | ||||||||||
| DERKERN | 2 | 2 | ||||||||||
| K(l)ubb der alten Säcke | 2 | 2 | ||||||||||
| Kubbisten 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| Mein persönlicher Favorit | 2 | 2 | ||||||||||
| Psychoherpes | 2 | 2 | ||||||||||
| Schünchen Dur | 2 | 2 | ||||||||||
| YOLO | 2 | 2 | ||||||||||
| Area 51 | 1 | 1 | ||||||||||
| Bitshifter | 1 | 1 | ||||||||||
| Kingslayer | 1 | 1 | ||||||||||
| KUBA | 1 | 1 | ||||||||||
| Kubbierer | 1 | 1 | ||||||||||
| Legolas mit Bart und Horn | 1 | 1 | ||||||||||
| Ostseekubbianer | 1 | 1 | ||||||||||
| Spielvereinigung Hüblerplatz | 1 | 1 | ||||||||||
| Turniersieger | ||||||||||||
| 2. Platz | ||||||||||||
| 3. Platz | ||||||||||||
| ausländisches Team | ||||||||||||
Der Endstand der Rangliste 2012 hier als Download
Der Endstand der Rangliste 2013 hier als Download