Ranglistenarchiv -D- 2014
|
Die besten 16 Teams eines Turniers erhalten in Relation ihrer Platzierung zum Gesamtteilnehmerfeld Ranglistenpunkte (teilgenommene Teams (max. 75) X Multiplikator der Platzierung). Die folgenden deutschen Turniere bieten für ein Punktesystem notwendige vergleichbare Voraussetzungen. Es wird in Anlehnung der EM-Regeln gespielt, die Mindestbesetzung beträgt nur 2 oder 3 Spieler und es werden auswärtige Teams als Teilnehmer gern gesehen. |
| 26.04.14 | GT | 5. Gipfeltreffen | Platz | Multiplikator | Platz | Multiplikator | |||
| 31.05.14 | DFM | 9. Frühjahrsmeisterschaft | 1. | 2 | 9. | 0,25 |
0,2* |
0,15* |
|
| 31.05.14 | PKO | 3. Pälzer Kubb Open | 2. | 1,5 | 10. | 0,22 | |||
| 14.06.14 | BRN | 8. Kubbturnier zur BRN | 3. | 1 | 0,9* | 11. | 0,18 | ||
| 21.06.14 | KM | 2. Kubb Mött Erkelenz | 4. | 0,8 | 12. | 0,15 | |||
| 28.06.14 | LKO | 5. Lengeder KubbOpen | 5. | 0,6 | 0,45* | 13. | 0,13 |
0,1* |
|
| 05.07.14 | DM | 12. Deutsche Meisterschaft | 6. | 0,5 | 14. | 0,11 | |||
| 19.07.14 | EM | 4. Kubb EM | 7. | 0,4 | 15. | 0,09 | |||
| 23.08.14 | WMM | 2. Kubb WMM | 8. | 0,3 | 16. | 0,07 | |||
| * falls die Platzierungen nicht ausgespielt wurden | |||||||||
| Rangliste | GES | GT | DFM | PKO | BRN | KM | LKO | DM | EM | WMM |
| Teams | 30 | 11 | 63 | 18 | 30 | 75+ | 29 | 75+ | 29 | |
| Gipfelstürmer | 461 | 60 | 95 | 36 | 60 | 75 | 58 | 19 | 58 | |
| Kubb'Ings | 389 | 126 | 113 | 150 | ||||||
| RZKKC | 328 | 45 | 38 | 27 | 150 | 23 | 45 | 0 | ||
| Fortschritt 99 | 164 | 60 | 44 | 60 | ||||||
| durstiges Holz | 127 | 30 | 11 | 8 | 34 | 29 | 0 | 15 | ||
| Breitizone | 113 | 113 | ||||||||
| Öpfelbaum | 75 | 75 | ||||||||
| Streusalz ft. Vasek | 63 | 63 | ||||||||
| FSKB | 62 | 12 | 17 | 18 | 15 | 0 | ||||
| Dr. Tatanka Matrolorenzo | 58 | 50 | 8 | |||||||
| Schünchen | 55 | 24 | 3 | 14 | 5 | 0 | 9 | |||
| Kubbless | 52 | 15 | 24 | 6 | 7 | |||||
| 25499er | 44 | 4 | 11 | 0 | 29 | |||||
| Ich & Du | 44 | 44 | ||||||||
| Hägar X.0 | 43 | 32 | 11 | |||||||
| falklinge.com | 42 | 8 | 17 | 0 | 17 | |||||
| Ménage À Trois | 38 | 38 | ||||||||
| Die drei Anfänger | 34 | 34 | ||||||||
| Festina Lente | 34 | 34 | ||||||||
| NichtsdestoKLOTZ | 34 | 0 | 7 | 4 | 23 | |||||
| Nixkönner | 34 | 34 | 0 | |||||||
| Varadero | 34 | 34 | ||||||||
| Schorle Fraktion | 32 | 32 | 0 | |||||||
| De Giuseppe und sini Kubbcrew | 30 | 30 | ||||||||
| r(h)eine Kubbfäller | 30 | 30 | ||||||||
| Kubb Kubb Klan | 27 | 18 | 4 | 5 | ||||||
| Biersekte | 26 | 22 | 0 | 4 | ||||||
| King Killers | 25 | 6 | 15 | 4 | 0 | |||||
| Kapido 1 | 23 | 23 | ||||||||
| Kubb Kubb Hurra | 17 | 17 | ||||||||
| Berlin CS | 15 | 3 | 2 | 4 | 0 | 6 | ||||
| Mordparta Vrsovka | 14 | 14 | ||||||||
| Böse Kubbz Mainz | 12 | 0 | 12 | 0 | ||||||
| Ninjaballs it is | 12 | 12 | ||||||||
| FSKB 2 | 11 | 6 | 5 | |||||||
| Team Ekeby | 11 | 11 | ||||||||
| Kubb Kubb Klan 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | ||||||
| M3 | 10 | 10 | ||||||||
| Verkubbt und zugenäht | 10 | 2 | 8 | |||||||
| Die steilen Sieben | 9 | 9 | ||||||||
| ingen aning | 9 | 9 | 0 | |||||||
| Kubb Towers99 | 9 | 9 | ||||||||
| kubbios | 9 | 9 | ||||||||
| HBAEUM | 8 | 8 | ||||||||
| Talentfrei | 8 | 8 | ||||||||
| Team Trinitrotoluol | 8 | 8 | 0 | |||||||
| Gaudycastle | 7 | 3 | 0 | 4 | ||||||
| Kubb-Auf Hückelhoven | 7 | 7 | ||||||||
| Saaleholzköbbe | 7 | 7 | ||||||||
| arm aber sexy | 5 | 5 | ||||||||
| Die Borussen | 5 | 5 | ||||||||
| K(l)ubb der alten Säcke | 5 | 5 | ||||||||
| KubbKolonne | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| Top Ass | 5 | 5 | ||||||||
| INDUMA | 4 | 4 | 0 | |||||||
| Sechs Eier mit drei Köpfen | 4 | 4 | ||||||||
| Die drei ??? | 3 | 3 | ||||||||
| Die Holzköpfe | 3 | 3 | ||||||||
| GFP Machine Mainz | 3 | 3 | ||||||||
| Taubtrüber Ginst am Musenhain | 3 | 3 | ||||||||
| ToMa (hawk) | 3 | 3 | ||||||||
| Die fantastischen 4 | 2 | 2 | ||||||||
| Die Umwerfenden | 2 | 2 | 0 | |||||||
| Heimspiel | 2 | 2 | ||||||||
| Kubb Mate | 2 | 2 | ||||||||
| Legolas mit Bart und Horn | 2 | 2 | ||||||||
| Locker aus dem Handgelenk | 2 | 2 | ||||||||
| RZKKC Amateure | 2 | 2 | ||||||||
| Team Blau | 2 | 2 | ||||||||
| spezial Kräfte | 2 | 2 | ||||||||
| Two girls one Kubb | 2 | 2 | ||||||||
| Turniersieger | ||||||||||
| 2. Platz | ||||||||||
| 3. Platz | ||||||||||
| ausländisches Team | ||||||||||
Die Platzierungen 6 bis 16 der Pälzer Kubb Open und der Lengeder Kubb-Open sind uns nicht bekannt!
Wer Licht ins Dunkle bringen kann, einfach melden!
Der Endstand der Rangliste 2012 hier als Download
Der Endstand der Rangliste 2013 hier als Download