Ranglistenarchiv -D- 2017
Die besten 16 Teams eines Turniers erhalten hier für ihre Platzierung in Relation zum Gesamtteilnehmerfeld Ranglistenpunkte (teilgenommene Teams (max. 75) X Multiplikator der Platzierung). Die folgenden deutschen Turniere bieten dafür die notwendigen gleichen Voraussetzungen wie: Es wird in Anlehnung der EM-Regeln gespielt, die Mindestteamgröße beträgt nur 2 oder 3 Spieler, die Wurfhölzer haben einen Durchmesser von 4 bis 4,5 cm und der wichtige Aspekt das auswärtige Teams sehr herzlich willkommen sind. |
22.04.17 | BF | 5. Benefizturnier |
|
Platz | Multiplikator | Platz | Multiplikator | |||
29.04.17 | GT | 8. Gipfeltreffen | 1. | 2 | 9. | 0,25 | 0,2* | 0,15* | ||
13.05.17 | JPO | 3. Jenaer Paradies-Open | 2. | 1,5 | 10. | 0,22 | ||||
14.05.17 | DFM | 12. Frühjahrsmeisterschaft | 3. | 1 | 0,9* | 11. | 0,18 | |||
27.05.17 | PKO | 6. Pälzer Kubb Open | 4. | 0,8 | 12. | 0,15 | ||||
04.06.17 | KM | 5. Kubb Mött | 5. | 0,6 | 0,45* | 13. | 0,13 | 0,1* | ||
10.06.17 | DDM | 3. Deutsche Doppelmeisterschaft | 6. | 0,5 | 14. | 0,11 | ||||
17.06.17 | BRN | 11. Kubbturnier zur BRN | 7. | 0,4 | 15. | 0,09 | ||||
01.07.17 | DM | 15. Deutsche Meisterschaft | 8. | 0,3 | 16. | 0,07 | ||||
22.07.17 | EM | 7. Kubb EM |
* falls die Platzierungen nicht ausgespielt wurden |
|||||||
26.08.17 | WMM | 5. Kubb WMM | ||||||||
09.09.17 | LKO | 8. Lengeder Kubb Open | ||||||||
03.10.17 | AKT | 10. Ascheberger Kubbturnier |
Rangliste per 05.10.2017 | GES | BF | GT | JPO | DFM | PKO | KM | DDM | BRN | DM | EM | WMM | LKO | AKT |
Teams | 41 | 24 | 28 | 21 | 75+ | 38 | 20 | 32 | 24 | 66 | 28 | 53 | 30 | |
Gipfelstürmer | 544 | 11 | 48 | 56 | 42 | 30 | 57 | 40 | 64 | 48 | 53 | 42 | 53 | |
Kubblngs | 404 | 86 | 150 | 36 | 132 | |||||||||
Hägar Schindhardt 1 | 236 | 8 | 0 | 76 | 20 | 19 | 7 | 106 | ||||||
Schünchen 1 | 166 | 0 | 19 | 32 | 0 | 8 | 16 | 6 | 0 | 5 | 80 | |||
falklinge.com | 141 | 26 | 24 | 7 | 11 | 6 | 24 | 15 | 28 | |||||
Paradies Kubb Jena 1 | 130 | 34 | 21 | 11 | 38 | 6 | 20 | |||||||
25499er | 129 | 6 | 14 | 38 | 4 | 6 | 11 | 32 | 18 | |||||
Laienspieltruppe | 118 | 7 | 30 | 0 | 21 | 60 | ||||||||
Dissers | 113 | 113 | ||||||||||||
Kubbless | 105 | 0 | 12 | 6 | 42 | 45 | ||||||||
40+ | 99 | 99 | ||||||||||||
Kubb Kubb Hurra | 93 | 22 | 13 | 0 | 30 | 28 | ||||||||
durstiges Holz | 86 | 21 | 8 | 0 | 16 | 33 | 8 | |||||||
RZKKC Variationen | 80 | 28 | 26 | 26 | ||||||||||
KP Wild Dogs | 75 | 75 | ||||||||||||
Kubb Kubb Klan 1 | 69 | 0 | 36 | 3 | 8 | 5 | 17 | |||||||
Ein Thor kommt selten allein | 66 | 14 | 24 | 0 | 28 | |||||||||
Breitizone | 66 | 66 | ||||||||||||
Tschepetto und sini Kubbcrew | 65 | 65 | ||||||||||||
Insalata Panda | 60 | 60 | ||||||||||||
Wurst Käs Szenario | 49 | 17 | 32 | |||||||||||
Hägar Schindhardt 2 | 46 | 17 | 19 | 10 | ||||||||||
Generation Woodstock | 45 | 45 | ||||||||||||
Roger Fischer | 43 | 43 | ||||||||||||
The Kubboys 1 | 40 | 40 | ||||||||||||
Paradies Kubb Jena 2 | 39 | 13 | 11 | 5 | 10 | |||||||||
King Killers | 31 | 0 | 15 | 10 | 6 | |||||||||
Kubb-Füchse | 30 | 30 | ||||||||||||
KeeMo | 30 | 6 | 4 | 4 | 16 | |||||||||
Böse Kubbz Mainz | 30 | 0 | 10 | 5 | 12 | 3 | ||||||||
La BOuM | 30 | 3 | 17 | 3 | 7 | 0 | 0 | |||||||
Holzwürmchen | 29 | 2 | 0 | 27 | ||||||||||
Lübke Wikinger | 28 | 0 | 13 | 15 | ||||||||||
Fortschritt 99 | 24 | 24 | ||||||||||||
FSKB | 24 | 11 | 13 | |||||||||||
Bomb the King | 24 | 24 | ||||||||||||
Was kubbst du | 23 | 23 | ||||||||||||
Team Trinitrotoluol | 23 | 0 | 23 | |||||||||||
ein Thor kommt mit einem Gipfelstürmer | 22 | 22 | ||||||||||||
Auh-laug-eth 1 | 22 | 22 | ||||||||||||
de Woody's | 22 | 5 | 6 | 2 | 9 | 0 | ||||||||
Keine Ahnung | 21 | 14 | 7 | |||||||||||
Die Holzfäller | 19 | 19 | ||||||||||||
MNTP87 | 19 | 19 | ||||||||||||
please don't squeeze the bananas | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | |||||||||
la familia | 17 | 17 | ||||||||||||
Rummikubb | 17 | 17 | ||||||||||||
Kubb Kubb Klan 2 | 16 | 0 | 12 | 4 | ||||||||||
Badusch | 15 | 5 | 7 | 3 | ||||||||||
Laienspieltruppe II | 15 | 3 | 12 | |||||||||||
Berlin CS | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | |||
Die Schnapsgeschwister | 14 | 14 | ||||||||||||
Goldschätze | 12 | 12 | ||||||||||||
arm aber sexy | 11 | 11 | ||||||||||||
De Mirakelkubbers | 11 | 11 | ||||||||||||
Kubbacabana | 11 | 11 | ||||||||||||
KubbiDubbiDu | 10 | 10 | ||||||||||||
MilaClan | 10 | 10 | ||||||||||||
The Kubboys 2 | 10 | 10 | ||||||||||||
Auh-laug-eth 2 | 9 | 9 | ||||||||||||
Berserker | 9 | 9 | ||||||||||||
Die Kubb´aner | 8 | 8 | ||||||||||||
Dreisten Drei | 8 | 8 | ||||||||||||
Ernteausfall | 8 | 8 | ||||||||||||
Paradies Kubb Jena 3 | 8 | 8 | ||||||||||||
WDW | 8 | 8 | ||||||||||||
DonauKubba | 7 | 7 | ||||||||||||
Feuerwehr FZKlö | 7 | 7 | ||||||||||||
Kubb der toten Dichter 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||
Hektors Team | 7 | 7 | ||||||||||||
Steilen 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
Blue/Orange | 6 | 6 | ||||||||||||
Hägar Schindhardt 3 | 6 | 6 | ||||||||||||
Hol das Stöckchen | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
Löwenkumpels Lengede | 6 | 6 | ||||||||||||
Suffköppe Nord | 6 | 6 | ||||||||||||
Arthur Rex Bigelow | 5 | 5 | ||||||||||||
INDUMA | 5 | 5 | ||||||||||||
Kein Plan | 5 | 5 | ||||||||||||
Team Bailando | 5 | 5 | ||||||||||||
H3 | 5 | 5 | ||||||||||||
Kubbstein | 5 | 5 | ||||||||||||
Lucky Strike | 5 | 5 | ||||||||||||
Schünchen 2 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||
Wik-Kings | 5 | 5 | ||||||||||||
25499er 2 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||
Dick, Dumm, Hässlich^3 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||
Eine gute Laune der Natur | 4 | 4 | ||||||||||||
Irgendwie losermentalitätsbehaftetes NDH-Präsidium | 4 | 4 | ||||||||||||
Jockei Monika und Kollegen | 4 | 4 | 0 | |||||||||||
Kubb Cakes | 4 | 4 | ||||||||||||
Kubb Ensemble Königsholz | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
Ü40 | 4 | 4 | ||||||||||||
RAMMBANDE | 4 | 4 | ||||||||||||
y.o.k.o. | 4 | 4 | ||||||||||||
YuMaSt Kubb | 4 | 4 | ||||||||||||
25499er 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Auffallen durch Umfallen | 3 | 3 | ||||||||||||
Die 4 falschen 5 | 3 | 3 | ||||||||||||
Basta Vänner | 3 | 3 | ||||||||||||
Likers 78 | 3 | 3 | ||||||||||||
Top Ass | 3 | 3 | ||||||||||||
YuMaSt Kubb | 3 | 3 | ||||||||||||
Ackerlinge | 2 | 2 | ||||||||||||
Berts barbüsige Bääääärte | 2 | 2 | ||||||||||||
falklinge.com 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
Klotzilla | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
Schwubbdikubb | 2 | 2 | ||||||||||||
Kubbaner | 2 | 2 | ||||||||||||
Rosenheim Kubbs | 2 | 2 | ||||||||||||
Törster | 2 | 2 | ||||||||||||
Turniersieger | ||||||||||||||
2. Platz | ||||||||||||||
3. Platz | ||||||||||||||
ausländisches Team |