Kubbkalender für offene Turniere in Europa
15.01.22 | 1 | ![]() | Windisch | ICE-RINK-KUBB-CHALLENGE 2022 |
26.03.22 | 3+ | ![]() | Loppem | 4. Kubb-o-loco |
09.04.22 | 2 | ![]() | Potsdam | 1. Potsdamer Mixed Masters neu ! |
09.04.22 | 3+ | ![]() | Berlaar-Heikant | Cafe Den Hoek |
23.04.22 | 3+ | ![]() | Berlin | 7. Benefizturnier |
23.04.22 | 3+ | ![]() | Gullegem | 2. kubbtornooi los amigos |
30.04.22 | 3+ | ![]() | Berlin | 11. Gipfeltreffen |
30.04.22 | 3+ | ![]() | Baden | 13. Kubb it Up |
01.05.22 | 6 | ![]() | Wevelgem | West Vlaams Kubb Kampioenschap |
07.05.22 | 2+ | ![]() | Frankfurt Oder | 1. Schünchen Kubb Cup neu ! |
07.05.22 | 2+ | ![]() | Baden | Kubb for Africa |
07.05.22 | 3+ | ![]() | Welle | 1. Welles Kampioenschap |
14.05.22 | 2-3 | ![]() | Goldenstädt | |
14.05.22 | 3+ | ![]() | Yverdon-les-Bains | 5. Tournois Kubb Yverdon-les-Bains |
21.05.22 | 3+ | ![]() | Basel | |
27.05.22 | 1 | ![]() | Schindhard | 5. Dubbeglas-Championship |
28.05.22 | 3+ | ![]() | Schindhard | 9. Pälzer Kubb Open |
28.05.22 | 2+ | ![]() | Weilimdorf | |
04.06.22 | 2+ | ![]() | Niederndodeleben | 1. Sachsen-Anhalt KUBB Trophy neu ! |
04.06.22 | 3+ | ![]() | Beerst | 9. Chouffekubbers tornooi |
04.06.22 | 3+ | ![]() | Frick | 16. Schweizer Kubbmeisterschaft |
05.06.22 | 1 | ![]() | Frick | 8. Schweizer Kubbmeisterschaft Einzel |
05.06.22 | 3+ | ![]() | Erkelenz | 8. Kubb Mött |
11.06.22 | 3+ | ![]() | Vlaardingen | 3. Kubbtoernooi Vlaardingse Viking |
11.06.22 | 3+ | ![]() | Fislisbach | 7. Fisi Kubb Open |
18.06.22 | 3+ | ![]() | Pölchow (Rostock) | 19. Deutsche Meisterschaft |
18.06.22 | 6 | ![]() | Erkelenz | 3. Deutsche Sechsermeisterschaft DKB |
18.06.22 | 3+ | ![]() | Kortrijk | Kubbtornooi PALACE KUBBERS |
18.06.22 | 3+ | ![]() | Olten | Dreitannenopen |
25.06.22 | 2+ | ![]() | Hampshire | 16. KubbUK Tournament |
25.06.22 | 3 | ![]() | Eppelheim | 6. Eppelheimer KUBB Turnier |
25.06.22 | 2 | ![]() | Heidgraben | |
25.06.22 | 3+ | ![]() | Warnemünde | 8. AHOI Beachkubb |
25.06.22 | 3+ | ![]() | Klingnau | Kubbmaister |
01.07.22 | 1 | ![]() | Wismar | 3. EKC Einzel |
02.07.22 | 3+ | ![]() | Wismar | 3. EKC Dreier |
09.07.22 | 3+ | ![]() | Basel | |
16.07.22 | 1 | ![]() | Goldenstädt | |
16.07.22 | 3+ | ![]() | Großeibstadt | 7. Frankenkubb (Anmeldung unter frankenkubb@gmail.com) |
16.07.22 | 3 | ![]() | Nuenen | 7. Open Brabantse Kubb Kampioenschappen |
16.07.22 | 3+ | ![]() | Brugg | 6. De Finisseur |
22.07.22 | 6 | ![]() | Berlin | 5. Kubb EM-6 |
23.07.22 | 3+ | ![]() | Berlin | 12. Kubb EM-3 |
30.07.22 | 3+ | ![]() | Winterthur | Winterthur Kubb Open |
06.08.22 | 6 | ![]() | Gotland | 26. Kubb WM |
13.08.22 | 3+ | ![]() | Bern | 13. Kubbmasters Bern |
13.08.22 | 3+ | ![]() | Herisau | Herisauer Kubb Championsships |
xx.08.22 | 2+ | ![]() | Bechlin | 9. KUBB am Turm - Offene Ruppiner Kubbmeisterschaft |
20.08.22 | 1 | ![]() | Heidgraben | |
(20.08.22) | 2-4 | ![]() | Wismar | 11. Kubb-Turnier zum Schwedenfest |
20.08.22 | 3+ | ![]() | Mellingen | 3. Lions Cup |
21.08.22 | 1 | ![]() | Mellingen | 1. Foggy King |
27.08.22 | 2 | ![]() | Berlin | 10. World Mixed Masters (WMM) |
27.08.22 | 3+ | ![]() | Bad Zurzach | 15. Tenedokubb |
02.09.22 | 1 | ![]() | Leuggern | 6. Bâton d'Or |
03.09.22 | 3+ | ![]() | Leuggern | 9. KCUA-CUP |
03.09.22 | 3+ | ![]() | Syrgenstein | Bachtal-Kubb-Cup |
10.09.22 | 3+ | ![]() | Lengede | 12. Lengeder Kubb Open |
10.09.22 | 3+ | ![]() | Solothurn | 3. Öufi Cup |
17.09.22 | 2-3 | ![]() | Goldenstädt | |
17.09.22 | 3+ | ![]() | Basel | 18. Sure Shot |
Sept 22 | 3+ | ![]() | Oud-Beijerland | 12. KubbHW toernooi |
24.09.22 | 3+ | ![]() | St. Gallen | GallusKubb |
(03.10.22) | 3+ | ![]() | Ascheberg | 13. Ascheberger Kubb Turnier |
Okt 22 | 3+ | ![]() | ??? | 14. Masters Final |
Okt 22 | 1 | ![]() | Döttingen | 16. Mighty Kubber |
05.11.22 | 1 | ![]() | Goldenstädt |
Alle Angaben ohne Gewähr! letzte Aktualisierung am 23.05.2022 19:45:43
Möchtest Du uns einen aktuellen Termin mitteilen, dann bitte hier melden: Kontakt